Акции от SPDST
Выбор техники по цене
Новости компании
Стационарные теплогенераторы ITM SIRIO 80 CСтационарные теплогенераторы ITM SIRIO 130 C
Стационарные теплогенераторы ITM SIRIO 80 E
Цена: 128062 p.| Номинальная тепловая мощность, кВт | 91 |
| КПД % | 89 |
| Расход воздуха, м куб./час | 8000 |
| Статическое давление Па | 160 |
| Потребление топлива, кг/ час | 7.6 |
| Потребление топлива, м.куб./ час | 9.2 |
| Потребление топлива, кг/ час | 7.1 |
| Потребл. мощность/ напряжение, кВт/В | 0.88/220 |
| Габариты без бака, длина мм | 720 |
| Габариты без бака, ширина мм | 1600 |
| Габариты без бака, высота мм | 1370 |
| Вес, кг | 220 |




e-mail: shop@spdst.ru